| Стоимость тура на 1 человека, в рублях | ||||||||
| Тур "Выходные в Волгограде": Волгоград. Город, который помнит — и дарит вдохновение. | ||||||||
| Типы номеров | Апрель 3, 17 | Май 22 | Июнь 5, 19 | Июль 3, 10, 17, 24, 31 | Август 7, 14, 21, 28 | Сентябрь 4, 11, 25 | Октябрь 9, 23 | |
| Типы номеров | Апрель 3, 17 | Май 22 | Июнь 5, 19 | Июль 3, 10, 17, 24, 31 | Август 7, 14, 21, 28 | Сентябрь 4, 11, 25 | Октябрь 9, 23 | |
| «Hampton by Hilton» 4* 1-местный «Стандарт» | ||||||||
| «Hampton by Hilton» 4* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 32 150 руб. | 32 150 руб. | 32 150 руб. | 32 150 руб. | 32 150 руб. | 32 150 руб. | 32 150 руб. |
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Семейный» | ||||||||
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Семейный» | Основное Осн. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. |
| Дополнительное Доп. | 17 650 руб. | 17 650 руб. | 17 650 руб. | 17 650 руб. | 17 650 руб. | 17 650 руб. | 17 650 руб. | |
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Стандарт» | ||||||||
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. |
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | ||||||||
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | Основное Осн. | 33 650 руб. | 33 650 руб. | 33 650 руб. | 33 650 руб. | 33 650 руб. | 33 650 руб. | 33 650 руб. |
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | ||||||||
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | Основное Осн. | 36 150 руб. | 36 150 руб. | 36 150 руб. | 36 150 руб. | 36 150 руб. | 36 150 руб. | 36 150 руб. |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | ||||||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | Основное Осн. | 25 950 руб. | 25 950 руб. | 25 950 руб. | 25 950 руб. | 25 950 руб. | 25 950 руб. | 25 950 руб. |
| Дополнительное Доп. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | ||||||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | Основное Осн. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. |
| Дополнительное Доп. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт»(Twin) | ||||||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт»(Twin) | Основное Осн. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. |
| Дополнительное Доп. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | |
| «Интурист» 4* 1-местный «Комфорт» (DBL) | ||||||||
| «Интурист» 4* 1-местный «Комфорт» (DBL) | Основное Осн. | 32 650 руб. | 32 650 руб. | 32 650 руб. | 32 650 руб. | 32 650 руб. | 32 650 руб. | 32 650 руб. |
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт» | ||||||||
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 28 250 руб. | 28 250 руб. | 28 250 руб. | 28 250 руб. | 28 250 руб. | 28 250 руб. | 28 250 руб. |
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт»(DBL) | ||||||||
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт»(DBL) | Основное Осн. | 28 950 руб. | 28 950 руб. | 28 950 руб. | 28 950 руб. | 28 950 руб. | 28 950 руб. | 28 950 руб. |
| «Интурист» 4* 2-местный «Комфорт» (DBL) | ||||||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Комфорт» (DBL) | Основное Осн. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. |
| Дополнительное Доп. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | |
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт»(DBL) | ||||||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт»(DBL) | Основное Осн. | 23 150 руб. | 23 150 руб. | 23 150 руб. | 23 150 руб. | 23 150 руб. | 23 150 руб. | 23 150 руб. |
| Дополнительное Доп. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | |
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт»(Twin) | ||||||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт»(Twin) | Основное Осн. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. | 24 850 руб. |
| Дополнительное Доп. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | |
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт» | ||||||||
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 25 650 руб. | 25 650 руб. | 25 650 руб. | 25 650 руб. | 25 650 руб. | 25 650 руб. | 25 650 руб. |
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт+» | ||||||||
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт+» | Основное Осн. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. | 27 150 руб. |
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют Гранд» | ||||||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют Гранд» | Основное Осн. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | 23 650 руб. |
| Дополнительное Доп. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | |
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют» | ||||||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют» | Основное Осн. | 22 850 руб. | 22 850 руб. | 22 850 руб. | 22 850 руб. | 22 850 руб. | 22 850 руб. | 22 850 руб. |
| Дополнительное Доп. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | |
| «Эстель» 4* 2-местный «Комфорт» | ||||||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Комфорт» | Основное Осн. | 22 050 руб. | 22 050 руб. | 22 050 руб. | 22 050 руб. | 22 050 руб. | 22 050 руб. | 22 050 руб. |
| Дополнительное Доп. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | 19 050 руб. | |
| «Эстель» 4* 2-местный «Стандарт» | ||||||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 21 550 руб. | 21 550 руб. | 21 550 руб. | 21 550 руб. | 21 550 руб. | 21 550 руб. | 21 550 руб. |
| «Южный» 3* 1-местный «Джуниор Сьют» | ||||||||
| «Южный» 3* 1-местный «Джуниор Сьют» | Основное Осн. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. |
| «Южный» 3* 1-местный «Стандарт» | ||||||||
| «Южный» 3* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. |
| «Южный» 3* 1-местный «Супериор» | ||||||||
| «Южный» 3* 1-местный «Супериор» | Основное Осн. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. | 29 050 руб. |
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Смарт» | ||||||||
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Смарт» | Основное Осн. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. |
| Дополнительное Доп. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | |
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Сьют» | ||||||||
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Сьют» | Основное Осн. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. |
| Дополнительное Доп. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | 18 850 руб. | |
| «Южный» 3* 2-местный «Супериор» | ||||||||
| «Южный» 3* 2-местный «Супериор» | Основное Осн. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. | 22 150 руб. |
Добро пожаловать в Волгоград!
18:00 — ВЕЧЕРНЯЯ ТАЙНА: СПЕКТАКЛЬ «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА» (за доп плату)
С наступлением прохлады мы приглашаем вас на необычную прогулку. Это история о том, как под слоями современного города живёт старый Царицын. Вы будете заглядывать во дворики, слушать истории о купцах и их домах, чувствовать лёгкую мистику старого города. Это идеальная летняя вечерняя прогулка — с сюрпризами, легендами и приятной компанией.
14:00 Окончание программы в центре города у жд вокзала. Провожаем вас с полными телефонами фотографий и, конечно, багажом впечатлений.