| Стоимость тура на 1 человека, в рублях | |||||
| Тур "В Элисту из Волгограда": На перекрестке культур | |||||
| Типы номеров | Июнь 19 | Июль 3, 10, 17, 24, 31 | Август 7, 14, 21, 28 | Сентябрь 4, 11 | |
| Типы номеров | Июнь 19 | Июль 3, 10, 17, 24, 31 | Август 7, 14, 21, 28 | Сентябрь 4, 11 | |
| «Hampton by Hilton» 4* 1-местный «Стандарт» | |||||
| «Hampton by Hilton» 4* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 37 650 руб. | 37 650 руб. | 37 650 руб. | 37 650 руб. |
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Семейный» | |||||
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Семейный» | Основное Осн. | 23 050 руб. | 23 050 руб. | 23 050 руб. | 23 050 руб. |
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Стандарт» | |||||
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 28 850 руб. | 28 850 руб. | 28 850 руб. | 28 850 руб. |
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | |||||
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | Основное Осн. | 39 150 руб. | 39 150 руб. | 39 150 руб. | 39 150 руб. |
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | |||||
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | Основное Осн. | 41 550 руб. | 41 550 руб. | 41 550 руб. | 41 550 руб. |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | |||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | Основное Осн. | 31 650 руб. | 31 650 руб. | 31 650 руб. | 31 650 руб. |
| Дополнительное Доп. | 27 250 руб. | 27 250 руб. | 27 250 руб. | 27 250 руб. | |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | |||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | Основное Осн. | 32 550 руб. | 32 550 руб. | 32 550 руб. | 32 550 руб. |
| Дополнительное Доп. | 27 250 руб. | 27 250 руб. | 27 250 руб. | 27 250 руб. | |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (Twin) | |||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (Twin) | Основное Осн. | 27 250 руб. | 27 250 руб. | 27 250 руб. | 27 250 руб. |
| «Интурист» 4* 1-местный «Комфорт» (DBL) | |||||
| «Интурист» 4* 1-местный «Комфорт» (DBL) | Основное Осн. | 38 050 руб. | 38 050 руб. | 38 050 руб. | 38 050 руб. |
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт» | |||||
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 33 650 руб. | 33 650 руб. | 33 650 руб. | 33 650 руб. |
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт» (DBL) | |||||
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт» (DBL) | Основное Осн. | 34 450 руб. | 34 450 руб. | 34 450 руб. | 34 450 руб. |
| «Интурист» 4* 2-местный «Комфорт» (DBL) | |||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Комфорт» (DBL) | Основное Осн. | 30 250 руб. | 30 250 руб. | 30 250 руб. | 30 250 руб. |
| Дополнительное Доп. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | |
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт» (DBL) | |||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт» (DBL) | Основное Осн. | 28 550 руб. | 28 550 руб. | 28 550 руб. | 28 550 руб. |
| Дополнительное Доп. | 24 450 руб. | 24 450 руб. | 24 450 руб. | 24 450 руб. | |
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт»(Twin) | |||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт»(Twin) | Основное Осн. | 30 250 руб. | 30 250 руб. | 30 250 руб. | 30 250 руб. |
| Дополнительное Доп. | 24 450 руб. | 24 450 руб. | 24 450 руб. | 24 450 руб. | |
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт» | |||||
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 32 150 руб. | 32 150 руб. | 32 150 руб. | 32 150 руб. |
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт+» | |||||
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт+» | Основное Осн. | 32 650 руб. | 32 650 руб. | 32 650 руб. | 32 650 руб. |
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют» | |||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют» | Основное Осн. | 28 250 руб. | 28 250 руб. | 28 250 руб. | 28 250 руб. |
| Дополнительное Доп. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | |
| «Эстель» 4* 2-местный «Комфорт» | |||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Комфорт» | Основное Осн. | 27 550 руб. | 27 550 руб. | 27 550 руб. | 27 550 руб. |
| Дополнительное Доп. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | 24 550 руб. | |
| «Эстель» 4* 2-местный «Стандарт» | |||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 26 850 руб. | 26 850 руб. | 26 850 руб. | 26 850 руб. |
| «Южный» 3* 1-местный «Стандарт» | |||||
| «Южный» 3* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 28 850 руб. | 28 850 руб. | 28 850 руб. | 28 850 руб. |
| «Южный» 3* 1-местный «Супериор» | |||||
| «Южный» 3* 1-местный «Супериор» | Основное Осн. | 34 550 руб. | 34 550 руб. | 34 550 руб. | 34 550 руб. |
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Смарт» | |||||
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Смарт» | Основное Осн. | 29 850 руб. | 29 850 руб. | 29 850 руб. | 29 850 руб. |
| Дополнительное Доп. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | |
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Сьют» | |||||
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Сьют» | Основное Осн. | 27 650 руб. | 27 650 руб. | 27 650 руб. | 27 650 руб. |
| Дополнительное Доп. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | 24 150 руб. | |
| «Южный» 3* 2-местный «Супериор» | |||||
| «Южный» 3* 2-местный «Супериор» | Основное Осн. | 27 650 руб. | 27 650 руб. | 27 650 руб. | 27 650 руб. |
Путешествие на Восток: Степная жемчужина-Калмыкия