| Стоимость тура на 1 человека, в рублях | |||||
| Тур "На Баскунчак из Волгограда": К Родине-матери за силой, к Баскунчаку — за лёгкостью | |||||
| Типы номеров | Июнь 19 | Июль 3, 10, 17, 24, 31 | Август 7, 14, 21, 28 | Сентябрь 4 | |
| Типы номеров | Июнь 19 | Июль 3, 10, 17, 24, 31 | Август 7, 14, 21, 28 | Сентябрь 4 | |
| «Hampton by Hilton» 4* 1-местный «Стандарт» | |||||
| «Hampton by Hilton» 4* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 36 550 руб. | 36 550 руб. | 36 550 руб. | 36 550 руб. |
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Семейный» | |||||
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Семейный» | Основное Осн. | 28 550 руб. | 28 550 руб. | 28 550 руб. | 28 550 руб. |
| Дополнительное Доп. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | 21 850 руб. | |
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Стандарт» | |||||
| «Hampton by Hilton» 4* 2-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 27 850 руб. | 27 850 руб. | 27 850 руб. | 27 850 руб. |
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | |||||
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | Основное Осн. | 37 950 руб. | 37 950 руб. | 37 950 руб. | 37 950 руб. |
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | |||||
| «Волгоград» 5* 1-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | Основное Осн. | 40 450 руб. | 40 450 руб. | 40 450 руб. | 40 450 руб. |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | |||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид во двор) | Основное Осн. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | |||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (DBL, вид на город) | Основное Осн. | 31 550 руб. | 31 550 руб. | 31 550 руб. | 31 550 руб. |
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (Twin) | |||||
| «Волгоград» 5* 2-местный «Стандарт» (Twin) | Основное Осн. | 30 550 руб. | 30 550 руб. | 30 550 руб. | 30 550 руб. |
| Дополнительное Доп. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | |
| «Интурист» 4* 1-местный «Комфорт» (DBL) | |||||
| «Интурист» 4* 1-местный «Комфорт» (DBL) | Основное Осн. | 36 850 руб. | 36 850 руб. | 36 850 руб. | 36 850 руб. |
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт» (DBL) | |||||
| «Интурист» 4* 1-местный «Стандарт» (DBL) | Основное Осн. | 33 250 руб. | 33 250 руб. | 33 250 руб. | 33 250 руб. |
| «Интурист» 4* 2-местный «Комфорт» (DBL) | |||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Комфорт» (DBL) | Основное Осн. | 29 150 руб. | 29 150 руб. | 29 150 руб. | 29 150 руб. |
| Дополнительное Доп. | 23 350 руб. | 23 350 руб. | 23 350 руб. | 23 350 руб. | |
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт» | |||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 32 550 руб. | 32 550 руб. | 32 550 руб. | 32 550 руб. |
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт» (DBL) | |||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт» (DBL) | Основное Осн. | 27 550 руб. | 27 550 руб. | 27 550 руб. | 27 550 руб. |
| Дополнительное Доп. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | 23 550 руб. | |
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт» (Twin) | |||||
| «Интурист» 4* 2-местный «Стандарт» (Twin) | Основное Осн. | 29 150 руб. | 29 150 руб. | 29 150 руб. | 29 150 руб. |
| Дополнительное Доп. | 23 350 руб. | 23 350 руб. | 23 350 руб. | 23 350 руб. | |
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт» | |||||
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 29 850 руб. | 29 850 руб. | 29 850 руб. | 29 850 руб. |
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт+» | |||||
| «Эстель» 4* 1-местный «Стандарт+» | Основное Осн. | 31 550 руб. | 31 550 руб. | 31 550 руб. | 31 550 руб. |
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют Гранд» | |||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют Гранд» | Основное Осн. | 27 950 руб. | 27 950 руб. | 27 950 руб. | 27 950 руб. |
| Дополнительное Доп. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | |
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют» | |||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Джуниор Сьют» | Основное Осн. | 27 050 руб. | 27 050 руб. | 27 050 руб. | 27 050 руб. |
| Дополнительное Доп. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | |
| «Эстель» 4* 2-местный «Комфорт» | |||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Комфорт» | Основное Осн. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. | 26 150 руб. |
| Дополнительное Доп. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | 23 250 руб. | |
| «Эстель» 4* 2-местный «Стандарт» | |||||
| «Эстель» 4* 2-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 25 650 руб. | 25 650 руб. | 25 650 руб. | 25 650 руб. |
| «Южный» 3* 1-местный «Джуниор Сьют» | |||||
| «Южный» 3* 1-местный «Джуниор Сьют» | Основное Осн. | 33 250 руб. | 33 250 руб. | 33 250 руб. | 33 250 руб. |
| «Южный» 3* 1-местный «Стандарт» | |||||
| «Южный» 3* 1-местный «Стандарт» | Основное Осн. | 27 650 руб. | 27 650 руб. | 27 650 руб. | 27 650 руб. |
| «Южный» 3* 1-местный «Супериор» | |||||
| «Южный» 3* 1-местный «Супериор» | Основное Осн. | 33 250 руб. | 33 250 руб. | 33 250 руб. | 33 250 руб. |
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Смарт» | |||||
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Смарт» | Основное Осн. | 28 650 руб. | 28 650 руб. | 28 650 руб. | 28 650 руб. |
| Дополнительное Доп. | 23 050 руб. | 23 050 руб. | 23 050 руб. | 23 050 руб. | |
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Сьют» | |||||
| «Южный» 3* 2-местный «Джуниор Сьют» | Основное Осн. | 26 650 руб. | 26 650 руб. | 26 650 руб. | 26 650 руб. |
| Дополнительное Доп. | 23 050 руб. | 23 050 руб. | 23 050 руб. | 23 050 руб. | |
| «Южный» 3* 2-местный «Супериор» | |||||
| «Южный» 3* 2-местный «Супериор» | Основное Осн. | 26 650 руб. | 26 650 руб. | 26 650 руб. | 26 650 руб. |
19:00 Ориентировочное возвращение в Волгоград. Свободное время.
Дополнительные услуги по желанию (оплата заранее):