Стоимость тура на 1 человека, в рублях | ||||
Тур "На Баскунчак из Волгограда" | ||||
Типы номеров | Июль 18, 25 | Август 8, 15, 22 | Сентябрь 12 | |
Типы номеров | Июль 18, 25 | Август 8, 15, 22 | Сентябрь 12 | |
"Hampton by Hilton"4* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | ||||
"Hampton by Hilton"4* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 34 500 руб. | 34 500 руб. | 34 500 руб. |
"Hampton by Hilton"4* 2-м семейный (Завтрак шв. стол) | ||||
"Hampton by Hilton"4* 2-м семейный (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 26 650 руб. | 26 650 руб. | 26 650 руб. |
Дополнительное Доп. | 20 250 руб. | 20 250 руб. | 20 250 руб. | |
"Hampton by Hilton"4* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | ||||
"Hampton by Hilton"4* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 25 250 руб. | 25 250 руб. | 25 250 руб. |
"Волгоград"5* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | ||||
"Волгоград"5* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 40 150 руб. | 40 150 руб. | 40 150 руб. |
"Волгоград"5* 2-м джуниор (Завтрак шв. стол) | ||||
"Волгоград"5* 2-м джуниор (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 34 600 руб. | 34 600 руб. | 34 600 руб. |
Дополнительное Доп. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | |
"Волгоград"5* 2-м люкс (Завтрак шв. стол) | ||||
"Волгоград"5* 2-м люкс (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 41 650 руб. | 41 650 руб. | 41 650 руб. |
Дополнительное Доп. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | 23 650 руб. | |
"Волгоград"5* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | ||||
"Волгоград"5* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 30 650 руб. | 30 650 руб. | 30 650 руб. |
"Эстель"3* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | ||||
"Эстель"3* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 26 050 руб. | 26 050 руб. | 26 050 руб. |
"Эстель"3* 1-м стд плюс (Завтрак шв. стол) | ||||
"Эстель"3* 1-м стд плюс (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 27 550 руб. | 27 550 руб. | 27 550 руб. |
"Эстель"3* 2-м джуниор (Завтрак шв. стол) | ||||
"Эстель"3* 2-м джуниор (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 23 850 руб. | 23 850 руб. | 23 850 руб. |
Дополнительное Доп. | 20 250 руб. | 20 250 руб. | 20 250 руб. | |
"Эстель"3* 2-м комфорт (Завтрак шв. стол) | ||||
"Эстель"3* 2-м комфорт (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 22 950 руб. | 22 950 руб. | 22 950 руб. |
Дополнительное Доп. | 20 250 руб. | 20 250 руб. | 20 250 руб. | |
"Эстель"3* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | ||||
"Эстель"3* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 22 500 руб. | 22 500 руб. | 22 500 руб. |
"Южный"3* 1-м комфорт (Завтрак шв. стол) | ||||
"Южный"3* 1-м комфорт (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 28 050 руб. | 28 050 руб. | 28 050 руб. |
"Южный"3* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | ||||
"Южный"3* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 26 500 руб. | 26 500 руб. | 26 500 руб. |
"Южный"3* 1-м флекс (Завтрак шв. стол) | ||||
"Южный"3* 1-м флекс (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 30 500 руб. | 30 500 руб. | 30 500 руб. |
"Южный"3* 2-м комфорт (Завтрак шв. стол) | ||||
"Южный"3* 2-м комфорт (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 22 950 руб. | 22 950 руб. | 22 950 руб. |
"Южный"3* 2-м студия (Завтрак шв. стол) | ||||
"Южный"3* 2-м студия (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 24 250 руб. | 24 250 руб. | 24 250 руб. |
Дополнительное Доп. | 20 250 руб. | 20 250 руб. | 20 250 руб. | |
"Южный"3* 2-м флекс (Завтрак шв. стол)"Южный" 2-м флекс | ||||
"Южный"3* 2-м флекс (Завтрак шв. стол)"Южный" 2-м флекс | Основное Осн. | 24 250 руб. | 24 250 руб. | 24 250 руб. |
Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выезде Волгоград 1 чел/ сутки |
Категория номера |
Категория места |
Ст-ть |
Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46 Завтрак шв стол
|
2 м стд |
Осн м |
2500 |
2 м комфорт |
Осн м |
2650 |
|
Доп м |
1500 |
||
1 м стд |
Осн м |
3700 |
|
1 м стд плюс |
Осн м |
4200 |
|
Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18 Завтрак шв стол
|
2 м комфорт |
Осн м |
2650 |
2 м Флекс |
Осн м |
3100 |
|
2 м студия |
Осн м |
3100 |
|
Доп м |
1500 |
||
1 м стд |
Осн м |
3900 |
|
1 м комфорт |
Осн м |
4400 |
|
1 м Флекс |
Осн м |
5300 |
|
Hampton by Hilton**** Волгоград , Профсоюзная 13 Завтрак шв стол
|
2 м стд |
Осн м |
3450 |
2 м семейный |
Осн м |
3950 |
|
Доп м |
1500 |
||
1 м стд |
Осн м |
6700 |
|
Волгоград ***** Волгоград ул Мира 12 Завтрак шв стол |
2 м стд |
Осн м |
5900 |
1 м стд |
Осн м |
9600 |