Стоимость тура на 1 человека, в рублях | ||
Тур "Волгоград-порт пяти морей" | ||
Типы номеров | Август 1 | |
Типы номеров | Август 1 | |
"Hampton by Hilton"4* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | ||
"Hampton by Hilton"4* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 36 650 руб. |
"Hampton by Hilton"4* 2-м семейный (Завтрак шв. стол) | ||
"Hampton by Hilton"4* 2-м семейный (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 28 850 руб. |
Дополнительное Доп. | 22 550 руб. | |
"Hampton by Hilton"4* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | ||
"Hampton by Hilton"4* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 27 550 руб. |
"Волгоград"5* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | ||
"Волгоград"5* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 42 250 руб. |
"Волгоград"5* 2-м джуниор (Завтрак шв. стол) | ||
"Волгоград"5* 2-м джуниор (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 36 850 руб. |
Дополнительное Доп. | 25 850 руб. | |
"Волгоград"5* 2-м люкс (Завтрак шв. стол) | ||
"Волгоград"5* 2-м люкс (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 43 850 руб. |
Дополнительное Доп. | 25 850 руб. | |
"Волгоград"5* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | ||
"Волгоград"5* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 32 850 руб. |
"Эстель"3* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | ||
"Эстель"3* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 28 150 руб. |
"Эстель"3* 1-м стд плюс (Завтрак шв. стол) | ||
"Эстель"3* 1-м стд плюс (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 29 500 руб. |
"Эстель"3* 2-м джуниор (Завтрак шв. стол) | ||
"Эстель"3* 2-м джуниор (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 26 050 руб. |
Дополнительное Доп. | 22 550 руб. | |
"Эстель"3* 2-м комфорт (Завтрак шв. стол) | ||
"Эстель"3* 2-м комфорт (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 25 150 руб. |
Дополнительное Доп. | 22 550 руб. | |
"Эстель"3* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | ||
"Эстель"3* 2-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 24 650 руб. |
"Южный"3* 1-м комфорт (Завтрак шв. стол) | ||
"Южный"3* 1-м комфорт (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 30 150 руб. |
"Южный"3* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | ||
"Южный"3* 1-м стд (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 28 650 руб. |
"Южный"3* 1-м флекс (Завтрак шв. стол) | ||
"Южный"3* 1-м флекс (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 32 650 руб. |
"Южный"3* 2-м комфорт (Завтрак шв. стол) | ||
"Южный"3* 2-м комфорт (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 25 150 руб. |
"Южный"3* 2-м студия (Завтрак шв. стол) | ||
"Южный"3* 2-м студия (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 26 550 руб. |
Дополнительное Доп. | 22 550 руб. | |
"Южный"3* 2-м флекс (Завтрак шв. стол) | ||
"Южный"3* 2-м флекс (Завтрак шв. стол) | Основное Осн. | 26 550 руб. |
Добро пожаловать в Волгоград!
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Музей расположен на набережной города и состоит из двух уровней. В первом уровне находятся музей «Сталинградская битва». В музее представлен Триумфальный зал, на стенах которого выбито 229 названий соединений и объединений, принимавших участие в Сталинградской битве.
Окончание экскурсионной программы.
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва».
По желанию за доп плату
Иммерсивный спектакль экскурсия «Осколки памяти», «Феникс» -2000 руб/взр, 1600 руб/шк
Доплата за сутки проживания при раннем прибытии/позднем убытии
Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выезде Волгоград 1 чел/ сутки |
Категория номера |
Категория места |
Ст-ть |
Эстель*** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46 Завтрак шв стол
|
2 м стд |
Осн м |
2500 |
2 м комфорт |
Осн м |
2650 |
|
Доп м |
1500 |
||
1 м стд |
Осн м |
3700 |
|
1 м стд плюс |
Осн м |
4200 |
|
Южный *** Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18 Завтрак шв стол
|
2 м комфорт |
Осн м |
2650 |
2 м Флекс |
Осн м |
3100 |
|
2 м студия |
Осн м |
3100 |
|
Доп м |
1500 |
||
1 м стд |
Осн м |
3900 |
|
1 м комфорт |
Осн м |
4400 |
|
1 м Флекс |
Осн м |
5300 |
|
Hampton by Hilton**** Волгоград , Профсоюзная 13 Завтрак шв стол
|
2 м стд |
Осн м |
3450 |
2 м семейный |
Осн м |
3950 |
|
Доп м |
1500 |
||
1 м стд |
Осн м |
6700 |
|
Волгоград ***** Волгоград ул Мира 12 Завтрак шв стол |
2 м стд |
Осн м |
5900 |
1 м стд |
Осн м |
9600 |